📋 年度检查管理
286
应检组织总数
2026年度
142
已完成填报
完成率 49.7%
86
已通过审核
通过率 60.6%
58
待整改
需在30日内提交整改报告
📋 年检审核流程
组织填报
→
形式审查
→
业务主管审核
→
登记机关审定
→
结果公告
| 组织名称 | 年检年度 | 填报状态 | 审核状态 | 填报日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏哲学学会 | 2026 | 已提交 | 审核通过 | 2026-03-15 | |
| 宁夏经济学会 | 2026 | 已提交 | 待业务主管审核 | 2026-04-20 | |
| 宁夏西夏文化研究会 | 2026 | 待补充材料 | 退回整改 | 2026-05-08 | |
| 宁夏社会学学会 | 2026 | 未填报 | — | — | |
| 宁夏非遗保护协会 | 2026 | 未填报 | — | — | |
| 宁夏民族宗教研究会 | 2026 | 已提交 | 审核通过 | 2026-03-25 |
1
2
3
⋯