🏆 成果管理
186
本年成果总数
组织申报成果
42
论文/著作
已发表/出版
68
调研报告
含决策咨询报告
76
待认定成果
等待专家评审中
| 成果名称 | 完成组织 | 成果类型 | 完成人 | 完成时间 | 认定状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏哲学社会科学发展报告(2026) | 宁夏哲学学会 | 研究报告 | 王芳等 | 2026-05-20 | 待认定 | |
| 黄河流域生态补偿机制研究 | 宁夏经济学会 | 论文 | 李志强 | 2026-04-15 | 已认定 | |
| 西夏文献整理与数字化研究 | 西夏文化研究会 | 专著 | 陈建军 | 2025-12-10 | 已认定 | |
| 宁夏基层社会治理现代化研究 | 宁夏社会学学会 | 调研报告 | 马晓燕 | 2026-06-01 | 待认定 | |
| 宁夏民族团结进步创建路径研究 | 民族宗教研究会 | 研究报告 | 杨磊 | 2026-03-28 | 已驳回 |
📊 各组织成果统计
宁夏哲学学会28 项
宁夏经济学会35 项
宁夏西夏文化研究会22 项
宁夏社会学学会18 项
宁夏民族宗教研究会15 项